Place | Nom | Prénom | Score | |
1 | AUBARET | PIERRE | 188 | |
2 | WICART | AURELIEN | 188 | |
3 | LUNA | SANTIAGO | 188 | |
4 | MAYEUR | DAVID | 188 | |
5 | MOTTE | VINCENT | 186 | |
6 | GORGERIN | MATHIEU | 184 | |
7 | DORYCK | JEROME | 176 | |
8 | DUBOIS | ALEXANDRE | 166 | |
9 | DUBOIS | JEAN-YVES | 166 | |
10 | ROBERT | DIDIER | 164 | |
11 | MILS | ANDRE | 162 | |
12 | DELPLANCQ | MARCELIN | 162 | |
13 | TACQ | CHRISTINE | 162 | |
14 | DELPLANCQ | LAURENT | 162 | |
15 | LAMBERT | SEBASTIEN | 160 | |
16 | BELLGARDE | KATELL | 159 | |
17 | GAMBIER | PASCAL | 159 | |
18 | VANDENBORG | PIERRE | 157 | |
19 | HONOREZ | MARYSE | 155 | |
20 | JACQUEMIN | JULIEN | 155 | |
21 | WASTIEL | FRANCOIS | 152 | |
22 | WASTIEL | JEAN-LUC | 152 | |
23 | LEMIEZ | MATHIEU | 151 | |
24 | CAMBIER | MICHELE | 151 | |
25 | LAVENNE | BARBARA | 151 | |
26 | LAMBIN | PASCAL | 149 | |
27 | DELATTRE | ARNAUD | 149 | |
28 | QUEVY | JONATHAN | 147 | |
29 | ROUX | FREDDY | 144 | |
30 | PELLETIER | JULIEN | 140 | |
31 | FLASSE | SIMON | 137 | |
32 | VANDER ELST | MAGALI | 136 | |
33 | FACCHINETTI | VICTOR | 129 | |
34 | MAQUET | TIPHAINE | 127 | |
35 | MILCHART | CLAIRE | 127 | |
36 | FAUVIEAU | PATRICK | 126 | |
37 | LEGOLF | CHLOE | 126 | |
38 | LECOCQ | BRIGITTE | 125 | |
39 | WILLOCKX | ALAIN | 125 | |
40 | MACHUELS | JEAN-CLAUDE | 125 | |
41 | GAYLORD | GWENDAL | 123 | |
42 | DUBOIS | LEA | 122 | |
43 | LIZON | MAUDE | 120 | |
44 | DUBOIS | ESTELLE | 119 | |
45 | DUBOIS | VIRGINIE | 118 | |
46 | FACCHINETTI | MANU | 118 | |
47 | VAN EYCKE | COLETTE | 118 | |
48 | DORDAIN | THERESE | 116 | |
49 | POSIER | MICHEL | 115 | |
50 | VANECQ | ROBERT | 115 | |
51 | DELPLANCQ | EMILIEN | 114 | |
52 | CARLIER | AURELIEN | 113 | |
53 | WASTIEL | FLAVIE | 113 | |
54 | DAMIEN | BRUNO | 111 | |
55 | COSZACH | MIREILLE | 109 | |
56 | VINCENT | JEAN-CLAUDE | 108 | |
57 | VANDER ELST | MICHEL | 107 | |
58 | COULY | JEAN-MARIE | 107 | |
59 | DELAHAUTEMAISON | MARIE | 107 | |
60 | HARVENGT | PAUL | 106 | |
61 | CHANOINE | CATHERINE | 106 | |
62 | LOGEZ | GEOFFREY | 106 | |
63 | PELETIER | EDDY | 106 | |
64 | STIEVENARD | DOMINIQUE | 104 | |
65 | DAMIEN | NICOLA | 103 | |
66 | JACQUEMIN | ELODIE | 102 | |
67 | HARVENGT | ANAIS | 101 | |
68 | DUBOIS | MARC | 101 | |
69 | ROBERT | TOM | 100 | |
70 | VERMANDER | ADELAIDE | 100 | |
71 | TCHETCHENE | POUTINE | 99 | |
72 | BERTUCCI | MARIO | 97 | |
73 | COQUELET | MICHEL | 95 | |
74 | DIEU | PATRICK | 94 | |
75 | DEMEU | CHRISTOPHE | 93 | |
76 | HONOREZ | CAROLE | 92 | |
77 | JACQUEMIN | JUSTIN | 90 | |
78 | CHANOINE | MAYA | 89 | |
79 | WASTIEL | FRANCIS | 86 | |
80 | DELYS | ELISA | 82 | |
81 | NOTREDAME | BASTIEN | 68 | |
82 | DUBOIS | MIROSLAV | 64 | |
83 | UYSTEPRUYST | EMMANUEL | 59 | |
84 | DERAMAIX | ANNE-SOPHIE | 48 | |
85 | WASTIEL | JULIE | 41 | |
86 | BINON | LEIA | 10 |
BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FEDERATION DU QUILLE FINLANDAISE DU HAUT-PAYS! Le quille finlandaise ou "Mölkky" (prononcez « meulku ») est un jeu d'adresse. Il est accessible à toutes et tous, quel que soit l'âge, se pratique en plein air... ou en "indoor". Le but est de marquer exactement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12. "Mölkky" est une marque déposée de Tuoterengas, entreprise finlandaise d'insertion professionnelle et d'accompagnement social.
mardi 1 juillet 2014
Tournoi du Roseau Vert à Marchipont: le classement (21/06/2014)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire