Nous publions les résultats du tournoi de Roisin. Le classement général correspond au classement du jour! Retrouvez l'ambiance de la journée à Roisin avec les photos publiées en bas du classement!
| CLASSEMENT | JOUEUR | TOTAL JOUR | ||
| 1 | ROBERT DIDIER | 185 | ||
| 2 | DEMATTEIS TINTIN | 185 | ||
| 3 | PRUVOST REGIS | 180 | ||
| 4 | PRUVOST NICOLAS | 180 | ||
| 5 | DELPLANCQ LAURENT | 180 | ||
| 6 | DELPLANCQ MARCELIN | 180 | ||
| 7 | LUNA SANTIAGO | 175 | ||
| 8 | MAYEUR DAVID | 175 | ||
| 9 | MARTIN JACQUELINE | 170 | ||
| 10 | FRANCOIS GENEVIEVE | 170 | ||
| 11 | PLUMET FLORIAN | 170 | ||
| 12 | SIAS TINO | 170 | ||
| 13 | WASTIEL JEAN-LUC | 162 | ||
| 14 | WASTIEL FRANCOIS | 162 | ||
| 15 | VAN DAMME ETIENNE | 161 | ||
| 16 | COIFFARD JEANINE | 161 | ||
| 17 | QUESTIAUX ANTOINE | 160 | ||
| 18 | GEORGERIN MATHIEU | 157 | ||
| 19 | NAMUR MONIQUE | 157 | ||
| 20 | HONOREZ PAUL | 157 | ||
| 21 | DELATRE ARNAUD | 148 | ||
| 22 | HAVEZ DONOVAN | 148 | ||
| 23 | LAMBERT SEBASTIEN | 147 | ||
| 24 | BOUDART BERTRAND | 147 | ||
| 25 | COQUELET MICHEL | 144 | ||
| 26 | DELPLANCQ EMILIEN | 144 | ||
| 27 | CERISIER SABINE | 143 | ||
| 28 | TACQ CHRISTINE | 142 | ||
| 29 | MILS ANDRE | 142 | ||
| 30 | DUBOIS ESTELLE | 142 | ||
| 31 | HONOREZ CAROLE | 142 | ||
| 32 | DELFOSSE RACHEL | 141 | ||
| 33 | DELFOSSE ALEXANDRE | 141 | ||
| 34 | FLASSE XAVIER | 140 | ||
| 35 | PETILLON VINCENT | 136 | ||
| 36 | STIEVENARD FREDERIC | 136 | ||
| 37 | PLUMET ALEXIS | 135 | ||
| 38 | QUESTIAUX ANNA | 135 | ||
| 39 | VAN AELST MICHAEL | 135 | ||
| 40 | DELFOSSE CHARLES | 128 | ||
| 41 | LANE KIERAN | 123 | ||
| 42 | DUBOIS VIRGINIE | 123 | ||
| 43 | HARVENGT MARIE | 123 | ||
| 44 | WASTIEL FLAVIE | 115 | ||
| 45 | FACCHINETTI VICTOR | 114 | ||
| 46 | PLUMET STEVE | 113 | ||
| 47 | FIEVEZ PASCAL | 109 | ||
| 48 | BALTHAZART BERNARD | 109 | ||
| 49 | BERTIAUX GINETTE | 95 | ||
| 50 | HARVENGT ANAIS | 86 | ||
| 51 | MILS THERESE | 83 | ||
| 52 | CAMBIER MICHELE | 83 | ||
| 53 | QUESTIAUX EVA | 60 | ||
| 54 | HARVENGT MONA | 60 | ||
| 55 | BENOIT ARLETTE | 37 | ||
| 56 | PAULUS FLORIAN | 37 | ||
| 57 | MALCORPS SIMON | 14 | ||
| 58 | DECRESSAC SONIA | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire