>>> Le prochain rendez-vous de la "Fédé" est fixé en "indoor", le 17 novembre (19h00) à la Salle Omnisports de la Roquette à Montignies-sur-Roc.
CLASSEMENT DU 15 SEPTEMBRE-CAILLOU-QUI-BIQUE | |||
PLACE N° | JOUEUR | TOTAL JOUR | |
1 | GORGERIN MATTHEU | 200 | |
2 | STOOP CHARLOTTE | 200 | |
3 | DEVADDER ERIC | 198 | |
4 | WASTIEL FRANCOIS | 185 | |
5 | WASTIEL JEAN-LUC | 185 | |
6 | MAYEUR DAVID | 184 | |
7 | LUNA SANTIAGO | 184 | |
8 | LECERF BERTRAND | 173 | |
9 | DURCIN GEORGETTE | 171 | |
10 | BRENEZ MICHEL | 171 | |
11 | ROLAND MICHEL | 170 | |
12 | ROBIENCE SYLVIE | 170 | |
13 | WASTIEL FRANCIS | 168 | |
14 | FLASSE XAVIER | 166 | |
15 | BERTIAUX JULIEN | 166 | |
16 | DUBUISSON FREDERIC | 164 | |
17 | DRUART CHRISTIAN | 164 | |
18 | CRANCOURT GILLES | 164 | |
19 | SUCCITI JONATHAN | 163 | |
20 | TUMERELLE NICOLAS | 163 | |
21 | CORNEZ PATRICK | 162 | |
22 | SANNA ATTILIO | 162 | |
23 | MOREAU QUENTIN | 161 | |
24 | BECQUET ANDY | 161 | |
25 | GRIMONPREZ JEAN-DENIS | 159 | |
26 | BOUKO NICOLAS | 159 | |
27 | SCICHILOLE LAURENT | 152 | |
28 | MONCHAUX BAFIAN | 150 | |
29 | MICHEL YVONNE | 148 | |
30 | ROMAIN DAME | 148 | |
31 | BERTIAUX BERNARD | 148 | |
32 | HARVENGT POL | 148 | |
33 | ANDRE CHRISTELLE | 146 | |
34 | MILS ANDRE | 145 | |
35 | REBELLA DAMIEN | 145 | |
36 | HARVENGT MARIE | 145 | |
37 | MICHEL FERNAND | 143 | |
38 | DELGRANGE BRIGITTE | 143 | |
39 | GENIQUE INGRID | 143 | |
40 | NAMUR BORIS | 142 | |
41 | GOUTIERE JEAN-MICHEL | 140 | |
42 | SIAS TINO | 139 | |
43 | URBAIN OLIVIER | 139 | |
44 | FLASSE SIMON | 139 | |
45 | DUSSENNE NOE | 139 | |
46 | WASTIEL SYLVAIN | 138 | |
47 | WASTIEL JEAN-MARC | 138 | |
48 | WATTIEZ FRANCIS | 136 | |
49 | DRANCOURT CAROLINE | 136 | |
50 | DELFOSSE RAPHAEL | 134 | |
51 | STIEVENART FREDERIC | 130 | |
52 | STIEVENART JEROME | 130 | |
53 | WASTIEL ROBIN | 129 | |
54 | WASTIEL JUSTINE | 129 | |
55 | OLIA LORIS | 128 | |
56 | BUSO OLIVIER | 128 | |
57 | LEMIEZ MATHIEU | 128 | |
58 | BOUDART BERTRAND | 128 | |
59 | ROLAND BASTIEN | 124 | |
60 | ROLAND PIERRE | 124 | |
61 | PETILLON VINCENT | 123 | |
62 | WATTIEZ RODOLPHE | 121 | |
63 | DEPELSENAIRE FRANCOIS | 120 | |
64 | WILMART LAURENT | 120 | |
65 | DRANCOURT J-C | 119 | |
66 | DERSU ALAIN | 119 | |
67 | PECRIAUX CARINE | 117 | |
68 | DELIGNE WALTER | 116 | |
69 | GIANVORSTE GREGORY | 116 | |
70 | MALEC TATIANA | 113 | |
71 | MOUTIER FRANCOIS | 113 | |
72 | MIRAMONTES MC | 112 | |
73 | HONORE CAROLE | 112 | |
74 | DUBOIS ESTELLE | 112 | |
75 | TACQ CHRISTINE | 111 | |
76 | DORDAIN THERESE | 108 | |
77 | FLORINS ROGER | 106 | |
78 | MICHEL DAVID | 106 | |
79 | MASSART YVES | 105 | |
80 | DRANCOURT BABETTE | 104 | |
81 | DE PINTO TONY | 104 | |
82 | LIENART MARIE-NOELLE | 102 | |
83 | PETILLON CARINE | 102 | |
84 | GAETA NICOLAS | 102 | |
85 | DUTRECQ ALAIN | 91 | |
86 | MASY CARINE | 91 | |
87 | ANSSEAUX EDOUARD | 88 | |
88 | BICQ LAURIANE | 86 | |
89 | MOREAUX CAMILLE | 86 | |
90 | DEQUESNE CAROLINE | 85 | |
91 | MARTIN JACQUELINE | 84 | |
92 | HONOREZ MICHEL | 84 | |
93 | CRUCQ JEAN MARIE | 78 | |
94 | MOREAU VINCENT | 76 | |
95 | NAMUR MONIQUE | 75 | |
96 | LAMBIN RACHELLE | 72 | |
97 | FIEVEZ ANNE-MARIE | 68 | |
98 | CHANOINE CATHERINE | 68 | |
99 | LUYTEN FLORENCE | 63 | |
100 | HAYEZ MAXIME | 61 | |
101 | MASSY ARNAUD | 44 | |
102 | WATTIEZ M-THERESE | 24 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire