| Place | Nom | Prenom | Score |
| 1 | GASTOUT | CHARLOTTE | 189 |
| 2 | GORGERIN | MATHIEU | 189 |
| 3 | MAYEUR | DAVID | 188 |
| 4 | LUNA | SANTIAGO | 188 |
| 5 | DORYCK | JEROME | 188 |
| 6 | BOUDART | BERTRAND | 186 |
| 7 | FLASSE | SIMON | 173 |
| 8 | DUSSENNE | NOE | 173 |
| 9 | AUBARET | PIERRE | 170 |
| 10 | GENARD | ALAIN | 170 |
| 11 | DUJARDIN | LOIC | 169 |
| 12 | GAMBIER | PASCAL | 169 |
| 13 | VINCENT | JEAN-CLAUDE | 166 |
| 14 | DIEU | PATRICK | 166 |
| 15 | TACQ | CHRISTINE | 165 |
| 16 | ROBERT | DIDIER | 165 |
| 17 | MOTTE | VINCENT | 165 |
| 18 | MAQUET | TIPHAINE | 162 |
| 19 | DEHAY | THIBAULT | 162 |
| 20 | HOYEZ | CHRISTIAN | 160 |
| 21 | LERAT | MANU | 159 |
| 22 | URBAIN | OLIVIER | 159 |
| 23 | HARVENGT | PAUL | 156 |
| 24 | BERTIAUX | BERNARD | 156 |
| 25 | COQUELET | MICHEL | 153 |
| 26 | ROBERT | TOM | 151 |
| 27 | GENARD | ACHIL | 151 |
| 28 | FLASSE | XAVIER | 149 |
| 29 | DELATTRE | ARNAUD | 149 |
| 30 | MENETRIER | MARCEL | 149 |
| 31 | DELPLANCQ | MARCELIN | 149 |
| 32 | MICHELI | LAURA | 149 |
| 33 | DELPLANCQ | LAURENT | 149 |
| 34 | GENARD | ANTONIN | 148 |
| 35 | GHIOT | VIRGINIE | 148 |
| 36 | FRANCOIS | GENEVIEVE | 141 |
| 37 | WASTIEL | FLAVIE | 141 |
| 38 | SALAH | BENJAMIN | 141 |
| 39 | MARTIN | JACQUELINE | 141 |
| 40 | WASTIEL | FRANCIS | 141 |
| 41 | WASTIEL | FRANCOIS | 140 |
| 42 | LAMBERT | SEBASTIEN | 140 |
| 43 | WASTIEL | JEAN-LUC | 140 |
| 44 | HOYEZ | HUGO | 135 |
| 45 | DEUDEN | FRANCK | 135 |
| 46 | DELPLANCQ | EMILIEN | 128 |
| 47 | BELLGARDE | KATELL | 125 |
| 48 | CAMBIER | MICHELE | 124 |
| 49 | DORDAIN | THERESE | 124 |
| 50 | TAINTENIER | OLIVIER | 122 |
| 51 | BAILLEUX | XAVIER | 122 |
| 52 | HONOREZ | CAROLE | 120 |
| 53 | BERTIAUX | VERONIQUE | 120 |
| 54 | MILS | ANDRE | 116 |
| 55 | WASTIEL | SYLVAIN | 115 |
| 56 | BERTIAUX | FLORENT | 115 |
| 57 | LIEVENS | BLANDINE | 114 |
| 58 | BRUYERE | VALENTIN | 114 |
| 59 | WASTIEL | JULIE | 113 |
| 60 | LAMBIN | PASCAL | 113 |
| 61 | WASTIEL | ROBIN | 113 |
| 62 | WASTIEL | JEAN-MARC | 112 |
| 63 | BERTIAUX | JULIEN | 112 |
| 64 | DUFRASNE | ARNAUD | 110 |
| 65 | PRUVOST | NICOLAS | 99 |
| 66 | PRUVOST | REGIS | 99 |
| 67 | DAME | MARYLINE | 97 |
| 68 | SZESINSKI | EVA | 97 |
| 69 | GAYLORD | GWENDAL | 94 |
| 70 | DAILLY | ANTHONY | 94 |
| 71 | PETILLON | VINCENT | 89 |
| 72 | PELLETIER | JULIEN | 88 |
| 73 | LEGOLF | CHLOE | 86 |
| 74 | BAUDOUR | LAURENCE | 82 |
| 75 | BOTNANCE | NADEGE | 77 |
| 76 | MARISCAL | MARINE | 75 |
| 77 | NAMUR | MONIQUE | 72 |
| 78 | HOYEZ | THEO | 69 |
| 79 | DUFRASNE | RYAN | 64 |
| 80 | FRANCOIS | NATHALIE | 58 |
BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FEDERATION DU QUILLE FINLANDAISE DU HAUT-PAYS! Le quille finlandaise ou "Mölkky" (prononcez « meulku ») est un jeu d'adresse. Il est accessible à toutes et tous, quel que soit l'âge, se pratique en plein air... ou en "indoor". Le but est de marquer exactement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12. "Mölkky" est une marque déposée de Tuoterengas, entreprise finlandaise d'insertion professionnelle et d'accompagnement social.
jeudi 24 avril 2014
Le Mölkky du Caillou très réussi!
ROISIN, 24/04/2014 - Bravo à Charlotte Gastout et à Mathieu Gorgerin pour leur superbe succès le 19 avril dernier au Tournoi du Chalet-du-garde, à deux pas du Caillou-qui-Bique! Vous étiez 80!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire