MONTIGNIES-SUR ROC, 26/01/2013 - Classement du Tournoi du Nouvel An de la Fédération de la Quille Finlandaise en Haut-Pays qui s'est déroulé le 26 janvier au Complexe de la Roquette à Montignies-sur-Roc (Classement du jour et classement général).
- Prochain rendez-vous le 6 avril (14h00) au Café Saaz à Angre où Rose-Marie fera chauffer les quilles pour un retour un plein air!
| CLASSEMENT DU 26 JANVIER 2013-LA ROQUETTE | |||
| CLASSEMENT | JOUEUR | TOTAL JOUR | |
| 1 | BRONCHART JEAN-MARC | 187 | |
| 2 | BRONCHART ISABELLE | 187 | |
| 3 | TRICART GAYLORD | 183 | |
| 4 | ROLAND BASTIEN | 177 | |
| 5 | ROLAND PIERRE | 177 | |
| 6 | MALEC TATIANA | 174 | |
| 7 | MOREAU CAMILLE | 174 | |
| 8 | TACQ CHRISTINE | 173 | |
| 9 | MILS ANDRE | 173 | |
| 10 | FLASSE XAVIER | 151 | |
| 11 | DUSSENNE NOE | 151 | |
| 12 | GORGERIN MATHIEU | 148 | |
| 13 | CRAPET QUENTIN | 143 | |
| 14 | SCUTNAIRE CHARLOTTE | 141 | |
| 15 | SIAS TINO | 136 | |
| 16 | VERHOLEN ANNE LYSE | 136 | |
| 17 | TIERCE ANDY | 135 | |
| 18 | MAYEUR DAVID | 133 | |
| 19 | URBAIN PHILIPPE | 130 | |
| 20 | LEBLANC SYLVIE | 126 | |
| 21 | TIMMERMANS HUGO | 125 | |
| 22 | FIEVEZ PASCAL | 125 | |
| 23 | WASTIEL FRANCOIS | 125 | |
| 24 | CARTON SAMUEL | 124 | |
| 25 | LUNA SANTIAGO | 114 | |
| 26 | JENARD AURORE | 113 | |
| 27 | MARTELLA JULIANO | 109 | |
| 28 | DEHON AURORE | 108 | |
| 29 | DELEDDA LUIGI | 105 | |
| 30 | LOUVET PASCAL | 103 | |
| 31 | LAMBERT SEBASTIEN | 102 | |
| 32 | HARVENGT EMILIE | 101 | |
| 33 | WASTIEL FRANCIS | 100 | |
| 34 | BRIDOUX MICHAEL | 99 | |
| 35 | DELFOSSE SYLVIE | 98 | |
| 36 | COLMANT SANDRA | 98 | |
| 37 | PELLETIER JULIEN | 97 | |
| 38 | BRONSARD GAEL | 97 | |
| 39 | HARVENGT MARIE | 95 | |
| 40 | ANSSEAU AXEL | 94 | |
| 41 | BOUDART BERTRAND | 93 | |
| 42 | WASTIEL JEAN-LUC | 83 | |
| 43 | CRETU ERIC | 78 | |
| 44 | MARTIN JACQUELINE | 77 | |
| 45 | DORDAIN THERESE | 76 | |
| 46 | MAROIL RUDY | 76 | |
| 47 | CRETU ANTOINE | 76 | |
| 48 | EXPOSITO ISABELLE | 75 | |
| 49 | LEYMAN NICOLAS | 75 | |
| 50 | PACINI MASSIMO | 73 | |
| 51 | DELFORGE ERIC | 70 | |
| 52 | BECCO CHARLES | 69 | |
| 53 | STIEVENARD FREDERIC | 62 | |
| 54 | WASTIEL JEAN-MARC | 56 | |
| 55 | WASTIEL JUSTINE | 54 | |
| 56 | BECQUET MARVIN | 49 | |
| 57 | WASTIEL SYLVAIN | 45 | |
| 58 | DAME ROMAIN | 43 | |
| 59 | D'IGNAZIO GIACOMO | 37 | |
| 60 | TRICARICO NATHALIE | 30 | |
| 61 | SOHIER EMILIE | 29 | |
| 62 | BIK LAURIANE | 0 | |
| CLASSEMENT GENERAL AU 26/01/2013 ( 3ème manche) | |||
| N° | JOUEUR | TOTAL GENERAL | |
| 1 | GORGERIN MATHIEU | 530 | |
| 2 | MAYEUR DAVID | 469 | |
| 3 | ROLAND BASTIEN | 451 | |
| 4 | ROLAND PIERRE | 451 | |
| 5 | LUNA SANTIAGO | 435 | |
| 6 | WASTIEL FRANCOIS | 432 | |
| 7 | TACQ CHRISTINE | 419 | |
| 8 | WASTIEL FRANCIS | 418 | |
| 9 | WASTIEL JEAN-LUC | 418 | |
| 10 | MILS ANDRE | 414 | |
| 11 | HARVENGT MARIE | 390 | |
| 12 | MALEC TATIANA | 390 | |
| 13 | FLASSE XAVIER | 388 | |
| 14 | STOOP CHARLOTTE | 382 | |
| 15 | SUCCITTI JONATHAN | 363 | |
| 16 | TUMERELLE NICOLAS | 363 | |
| 17 | TRICART GAYLORD | 348 | |
| 18 | DRANCOURT GILLES | 342 | |
| 19 | MOREAU CAMILLE | 335 | |
| 20 | BOUDART BERTRAND | 322 | |
| 21 | WASTIEL JEAN-MARC | 312 | |
| 22 | DRUART CHRISTIAN | 308 | |
| 23 | DEVADDER ERIC | 307 | |
| 24 | SCICHILIONE LAURENT | 299 | |
| 25 | WASTIEL JUSTINE | 292 | |
| 26 | DUSSENNE NOE | 290 | |
| 27 | BRONCHART JEAN_MARC | 288 | |
| 28 | URBAIN OLIVIER | 285 | |
| 29 | STIEVENARD JEROME | 283 | |
| 30 | MARTIN JACQUELINE | 280 | |
| 31 | CORNEZ PATRICK | 278 | |
| 32 | GOUTTIERE JEAN-MICHEL | 277 | |
| 33 | SIAS TINO | 275 | |
| 34 | STIEVENARD FREDERIC | 273 | |
| 35 | DUBUISSON FREDERIC | 272 | |
| 36 | FLORINS ROGER | 271 | |
| 37 | DE PINTO TONY | 269 | |
| 38 | WATTIEZ RODOLPHE | 264 | |
| 39 | WASTIEL SYLVAIN | 261 | |
| 40 | DELFOSSE RAPHAEL | 259 | |
| 41 | TIMMERMANS HUGO | 255 | |
| 42 | PELLETIER JULIEN | 254 | |
| 43 | MONCHAUX BAFIAN | 251 | |
| 44 | OLIA LORIS | 250 | |
| 45 | WATTIEZ FRANCIS | 250 | |
| 46 | HARVENGT PAUL | 246 | |
| 47 | DRANCOURT JEAN-CLAUDE | 244 | |
| 48 | GAINVORSTE GREGORY | 241 | |
| 49 | ANSSEAU AXEL | 237 | |
| 50 | ROBIENCE SYLVIE | 232 | |
| 51 | ROLAND MICHEL | 232 | |
| 52 | HAYEZ MAXIME | 218 | |
| 53 | LAMBERT SEBASTIEN | 217 | |
| 54 | DELIGNE WALTER | 215 | |
| 55 | DUBOIS ESTELLE | 215 | |
| 56 | BECCO CHARLES | 214 | |
| 57 | ANDRE CHRISTELLE | 209 | |
| 58 | BECQUET MARVIN | 199 | |
| 59 | FLASSE SIMON | 197 | |
| 60 | DAME ROMAIN | 191 | |
| 61 | WASTIEL ROBIN | 189 | |
| 62 | HONOREZ MICHELE | 188 | |
| 63 | DORDAIN THERESE | 187 | |
| 64 | PECRIAUX CARINE | 187 | |
| 65 | BRONCHART ISABELLE | 187 | |
| 66 | DELFOSSE SYLVIE | 185 | |
| 67 | LECERF BERTRAND | 173 | |
| 68 | MAROIL RUDY | 172 | |
| 69 | BRENEZ MICHEL | 171 | |
| 70 | DURCIN GEORGETTE | 171 | |
| 71 | CAUCHIE JEAN-LOUIS | 168 | |
| 72 | BERTIAUX JULIEN | 166 | |
| 73 | DRANCOURT ELIZABETH | 166 | |
| 74 | SANNA ATILIO | 162 | |
| 75 | BECQUET ANDY | 161 | |
| 76 | MOREAU QUENTIN | 161 | |
| 77 | BOUKO NICOLAS | 159 | |
| 78 | GRIMONPREZ JEAN-DENIS | 159 | |
| 79 | DELFORGE ERIC | 157 | |
| 80 | GIENAUH GRAOULLA | 149 | |
| 81 | BERTIAUX BERNARD | 148 | |
| 82 | MICHEL YVONNE | 148 | |
| 83 | LERAT EMMANUEL | 146 | |
| 84 | REBELLA DAMIEN | 145 | |
| 85 | EXPOSITO ISABELLE | 144 | |
| 86 | DELGRANGE BRIGITTE | 143 | |
| 87 | GENIQUE INGRID | 143 | |
| 88 | MICHEL FERNAND | 143 | |
| 89 | CRAPET QUENTIN | 143 | |
| 90 | NAMUR BORIS | 142 | |
| 91 | SCUTNAIRE CHARLOTTE | 141 | |
| 92 | PAYEN KEVIN | 137 | |
| 93 | DEBARRE EMMANUEL | 136 | |
| 94 | DRANCOURT CAROLINE | 136 | |
| 95 | VERHOLEN ANNE LYSE | 136 | |
| 96 | TIERCE ANDY | 135 | |
| 97 | VAN EECKHOUDT ALYSON | 132 | |
| 98 | STOPY JEAN-MARC | 130 | |
| 99 | URBAIN PHILIPPE | 130 | |
| 100 | BUSO OLIVIER | 128 | |
| 101 | LEMIEZ MATHIEU | 128 | |
| 102 | HIWRENKO MICHEL | 126 | |
| 103 | ROLAND JULIEN | 126 | |
| 104 | LEBLANC SYLVIE | 126 | |
| 105 | FIEVEZ PASCAL | 125 | |
| 106 | DESOIL THIERRY | 124 | |
| 107 | CARTON SAMUEL | 124 | |
| 108 | PETILLON VINCENT | 123 | |
| 109 | DILILLO THOMAS | 122 | |
| 110 | JENARD ALAIN | 122 | |
| 111 | DEPELSENAIRE FRANCOIS | 120 | |
| 112 | WILMART LAURENT | 120 | |
| 113 | DERSU ALAIN | 119 | |
| 114 | CAUCHIE BRIGITTE | 118 | |
| 115 | GHIOT VIRGINIE | 115 | |
| 116 | MOUTIER FRANCOIS | 113 | |
| 117 | NAMUR MONIQUE | 113 | |
| 118 | JENARD AURORE | 113 | |
| 119 | HONOREZ CAROLE | 112 | |
| 120 | MIRAMONTES MARIE CARMEN | 112 | |
| 121 | WATTIEZ MARIE-THERESE | 110 | |
| 122 | STOPY SYLVAIN | 109 | |
| 123 | MARTELLA JULIANO | 109 | |
| 124 | FLEURQUIN ISABELLE | 108 | |
| 125 | LAUNOIS VALENTIN | 108 | |
| 126 | DEHON AURORE | 108 | |
| 127 | MICHEL DAVID | 106 | |
| 128 | ROBERT CEDRIC | 106 | |
| 129 | VANDENBORRE AURELIEN | 106 | |
| 130 | MASSART YVES | 105 | |
| 131 | DELEDDA LUIGI | 105 | |
| 132 | LOUVET PASCAL | 103 | |
| 133 | DELHAYE NICOLAS | 102 | |
| 134 | GAETA NICOLAS | 102 | |
| 135 | LIENART MARIE-NOELLE | 102 | |
| 136 | PETILLON CARINE | 102 | |
| 137 | LAMBIN TANGUY | 101 | |
| 138 | HARVENGT EMILIE | 101 | |
| 139 | BLOTHIAUX CLARA | 99 | |
| 140 | GROTE INES | 99 | |
| 141 | BRIDOUX MICHAEL | 99 | |
| 142 | DUSSENNE BORIS | 98 | |
| 143 | COLMANT SANDRA | 98 | |
| 144 | BRONSARD GAEL | 97 | |
| 145 | DUTRECQ ALAIN | 91 | |
| 146 | MASSY CARINE | 91 | |
| 147 | CUVELIER ISABELLE | 89 | |
| 148 | ANSSEAUX EDOUARD | 88 | |
| 149 | ROSSIGNOL FREDERIC | 88 | |
| 150 | AUQUIER JEAN-CHRISTOPHE | 87 | |
| 151 | BIK LAURIANE | 86 | |
| 152 | DEQUESNE CAROLINE | 85 | |
| 153 | DENIS MALORY | 83 | |
| 154 | GENART ANTHONY | 81 | |
| 155 | FACCHINETTI VICTOR | 80 | |
| 156 | DUBOIS VIRGINIE | 79 | |
| 157 | CRUCQ JEAN MARIE | 78 | |
| 158 | CRETU ERIC | 78 | |
| 159 | AERTS EVELYNE | 76 | |
| 160 | DEMARAI JEROME | 76 | |
| 161 | MOREAU VINCENT | 76 | |
| 162 | CRETU ANTOINE | 76 | |
| 163 | DUBOIS MIROSLAV | 75 | |
| 164 | LEYMAN NICOLAS | 75 | |
| 165 | TRENTESEAUX MARCY | 73 | |
| 166 | PACINI MASSIMO | 73 | |
| 167 | JENARD ANTONIN | 72 | |
| 168 | LAMBIN RACHELLE | 72 | |
| 169 | CHANOINE CATHERINE | 68 | |
| 170 | FIEVEZ ANNE-MARIE | 68 | |
| 171 | ALLARD AUDREY | 64 | |
| 172 | BOSQUET JEAN-LUC | 63 | |
| 173 | LUYTEN FLORENCE | 63 | |
| 174 | HENRY DIDIER | 55 | |
| 175 | LEBEAU BRIGITTE | 55 | |
| 176 | DEMARAI GUILLAUME | 48 | |
| 177 | DUFRANE RAPHAEL | 44 | |
| 178 | MASSY ARNAUD | 44 | |
| 179 | D'IGNAZIO GIACOMO | 37 | |
| 180 | MOINS DIMITRI | 35 | |
| 181 | DUPONT TRISTAN | 34 | |
| 182 | PAYEN LOIC | 34 | |
| 183 | TRICARICO NATHALIE | 30 | |
| 184 | ROBERT DIDIER | 29 | |
| 185 | SOHIER EMILIE | 29 | |
| 186 | CORREA MONIQUE | 18 | |
| 187 | HONOREZ GILBERT | 17 | |
| 188 | CORREA YVES | 0 | |
| 189 | DEFRAENE GILLES | 0 | |
.jpg)
.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire