BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FEDERATION DU QUILLE FINLANDAISE DU HAUT-PAYS! Le quille finlandaise ou "Mölkky" (prononcez « meulku ») est un jeu d'adresse. Il est accessible à toutes et tous, quel que soit l'âge, se pratique en plein air... ou en "indoor". Le but est de marquer exactement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12. "Mölkky" est une marque déposée de Tuoterengas, entreprise finlandaise d'insertion professionnelle et d'accompagnement social.
mercredi 10 avril 2013
Tournoi du 6 avril à Angre: toutes les photos!
ANGRE, 6/04/2013 - Toutes les photos du tournois de Quille Finlandaise à Angre. 26 équipes ont participé malgré le froid... scandinave! Le prochain rendez-vous de la Fédération de Quille Finlandaise en Haut-Pays est fixé le samedi 11 mai 2013 au Café de la "Porte de France" (Chez Christelle), rue du Rat-d'Eau,30 à Fayt-le-Franc. Inscriptions dès 14h00 et premiers lancers dès 15h00. Ce tournoi sera l'avant-dernier de la saison 2012-2013... avant de nouvelles aventures en 2013-2014?
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
ANGRE, 6/04/2013 - Classement du jour et classement général à l'issue du Tournoi de Quille Finlandaise à Angre au Café Saaz sous l'oeil attentif de Rose-Marie.
| CLASSEMENT DU 6 AVRIL 2013 – AU SAAZ CHEZ ROSE-MARIE | |||
| CLASSEMENT | JOUEUR | TOTAL JOUR | |
| 1 | FLASSE SIMON | 191 | |
| 2 | GORGERIN MATHIEU | 191 | |
| 3 | NAMUR BORIS | 185 | |
| 4 | STIEVENARD FREDERIC | 185 | |
| 5 | LUNA SANTIAGO | 181 | |
| 6 | LYNX | 177 | |
| 7 | MILS ANDRE | 168 | |
| 8 | TACQ CHRISTINE | 168 | |
| 9 | FIEVEZ PASCAL | 166 | |
| 10 | LAMBERT SEBASTIEN | 161 | |
| 11 | BOUDART BERTRAND | 161 | |
| 12 | DELPLANCQ MARCELIN | 160 | |
| 13 | FLASSE WILLIAM | 152 | |
| 14 | HARVENGT MARIE | 152 | |
| 15 | DUFOUR JONATHAN | 150 | |
| 16 | PACINI MASSIMO | 139 | |
| 17 | MARTIN JACQUELINE | 138 | |
| 18 | EXPOSITO ISABELLE | 138 | |
| 19 | MAYEUR DAVID | 137 | |
| 20 | BRANIK | 133 | |
| 21 | BECQUET MARVIN | 133 | |
| 22 | BERIOT THOMAS | 133 | |
| 23 | WILMART PIERRE | 133 | |
| 24 | DELPLANCQ LAURENT | 128 | |
| 25 | DELPLANCQ EMILIEN | 124 | |
| 26 | COQUELET MICHEL | 124 | |
| 27 | WASTIEL FRANCIS | 119 | |
| 28 | WASTIEL FRANCOIS | 118 | |
| 29 | WASTIEL JEAN-LUC | 118 | |
| 30 | TIMMERMANS HUGO | 116 | |
| 31 | DESLOOVER DAVID | 111 | |
| 32 | VAN AELST MICHAEL | 109 | |
| 33 | FRANCOIS GENEVIEVE | 107 | |
| 34 | HARVENGT PAUL | 106 | |
| 35 | CRAPEZ QUENTIN | 103 | |
| 36 | MOREAU QUENTIN | 103 | |
| 37 | WASTIEL ROBIN | 102 | |
| 38 | CRUCQ JEAN MARIE | 101 | |
| 39 | DELATRE ARNAUD | 91 | |
| 40 | LAUNOIS VALENTIN | 91 | |
| 41 | WASTIEL JULIE | 89 | |
| 42 | DELFOSSE RACHEL | 88 | |
| 43 | DAME ROMAIN | 88 | |
| 44 | QUESTIAUX ANNA | 84 | |
| 45 | DESOIL VINCENT | 79 | |
| 46 | DELFOSSE ALEXANDRE | 72 | |
| 47 | NOTREDAME BASTIEN | 68 | |
| 48 | WASTIEL JUSTINE | 65 | |
| 49 | JACQUEMIN ELODIE | 62 | |
| 50 | WASTIEL SYLVAIN | 58 | |
| 51 | VERHOLEN ANNE LYSE | 23 | |
| 52 | BERTIAUX GINETTE | 21 | |
| CLASSEMENT GENERAL AU 06/04/2013 | |||||||
| N° | JOUEUR | 15/09/12 | 17/11/12 | 26/01/13 | 06/04/13 | TOTAL GENERAL | |
| 1 | GORGERIN MATHIEU | 200 | 182 | 148 | 191 | 721 | |
| 2 | LUNA SANTIAGO | 184 | 137 | 114 | 181 | 616 | |
| 3 | MAYEUR DAVID | 184 | 152 | 133 | 137 | 606 | |
| 4 | TACQ CHRISTINE | 111 | 135 | 173 | 168 | 587 | |
| 5 | MILS ANDRE | 145 | 96 | 173 | 168 | 582 | |
| 6 | WASTIEL FRANCOIS | 185 | 122 | 125 | 118 | 550 | |
| 7 | HARVENGT MARIE | 145 | 150 | 95 | 152 | 542 | |
| 8 | WASTIEL FRANCIS | 168 | 150 | 100 | 119 | 537 | |
| 9 | WASTIEL JEAN-LUC | 185 | 150 | 83 | 118 | 536 | |
| 10 | BOUDART BERTRAND | 128 | 101 | 93 | 161 | 483 | |
| 11 | STIEVENARD FREDERIC | 130 | 81 | 62 | 185 | 458 | |
| 12 | ROLAND BASTIEN | 124 | 150 | 177 | 0 | 451 | |
| 13 | ROLAND PIERRE | 124 | 150 | 177 | 0 | 451 | |
| 14 | MARTIN JACQUELINE | 84 | 119 | 77 | 138 | 418 | |
| 15 | MALEC TATIANA | 113 | 103 | 174 | 0 | 390 | |
| 16 | FLASSE SIMON | 139 | 58 | 0 | 191 | 388 | |
| 17 | FLASSE XAVIER | 166 | 71 | 151 | 0 | 388 | |
| 18 | STOOP CHARLOTTE | 200 | 182 | 0 | 0 | 382 | |
| 19 | LAMBERT SEBASTIEN | 0 | 115 | 102 | 161 | 378 | |
| 20 | TIMMERMANS HUGO | 0 | 130 | 125 | 116 | 371 | |
| 21 | SUCCITTI JONATHAN | 163 | 200 | 0 | 0 | 363 | |
| 22 | TUMERELLE NICOLAS | 163 | 200 | 0 | 0 | 363 | |
| 23 | WASTIEL JUSTINE | 129 | 109 | 54 | 65 | 357 | |
| 24 | HARVENGT PAUL | 148 | 98 | 0 | 106 | 352 | |
| 25 | TRICART GAYLORD | 0 | 165 | 183 | 0 | 348 | |
| 26 | DRANCOURT GILLES | 164 | 178 | 0 | 0 | 342 | |
| 27 | MOREAU CAMILLE | 86 | 75 | 174 | 0 | 335 | |
| 28 | BECQUET MARVIN | 0 | 150 | 49 | 133 | 332 | |
| 29 | NAMUR BORIS | 142 | 0 | 0 | 185 | 327 | |
| 30 | WASTIEL SYLVAIN | 138 | 78 | 45 | 58 | 319 | |
| 31 | WASTIEL JEAN-MARC | 138 | 118 | 56 | 0 | 312 | |
| 32 | DRUART CHRISTIAN | 164 | 144 | 0 | 0 | 308 | |
| 33 | DEVADDER ERIC | 198 | 109 | 0 | 0 | 307 | |
| 34 | SCICHILIONE LAURENT | 162 | 137 | 0 | 0 | 299 | |
| 35 | FIEVEZ PASCAL | 0 | 0 | 125 | 166 | 291 | |
| 36 | WASTIEL ROBIN | 129 | 60 | 0 | 102 | 291 | |
| 37 | DUSSENNE NOE | 139 | 0 | 151 | 0 | 290 | |
| 38 | BRONCHART JEAN_MARC | 0 | 101 | 187 | 0 | 288 | |
| 39 | URBAIN OLIVIER | 139 | 146 | 0 | 0 | 285 | |
| 40 | STIEVENARD JEROME | 130 | 153 | 0 | 0 | 283 | |
| 41 | EXPOSITO ISABELLE | 0 | 69 | 75 | 138 | 282 | |
| 42 | DAME ROMAIN | 148 | 0 | 43 | 88 | 279 | |
| 43 | CORNEZ PATRICK | 162 | 116 | 0 | 0 | 278 | |
| 44 | GOUTTIERE JEAN-MICHEL | 140 | 137 | 0 | 0 | 277 | |
| 45 | SIAS TINO | 139 | 0 | 136 | 0 | 275 | |
| 46 | DUBUISSON FREDERIC | 164 | 108 | 0 | 0 | 272 | |
| 47 | FLORINS ROGER | 106 | 165 | 0 | 0 | 271 | |
| 48 | DE PINTO TONY | 104 | 165 | 0 | 0 | 269 | |
| 49 | MOREAU QUENTIN | 161 | 0 | 0 | 103 | 264 | |
| 50 | WATTIEZ RODOLPHE | 121 | 143 | 0 | 0 | 264 | |
| 51 | DELFOSSE RAPHAEL | 134 | 125 | 0 | 0 | 259 | |
| 52 | PELLETIER JULIEN | 0 | 157 | 97 | 0 | 254 | |
| 53 | MONCHAUX BAFIAN | 150 | 101 | 0 | 0 | 251 | |
| 54 | OLIA LORIS | 128 | 122 | 0 | 0 | 250 | |
| 55 | WATTIEZ FRANCIS | 136 | 114 | 0 | 0 | 250 | |
| 56 | CRAPEZ QUENTIN | 0 | 0 | 143 | 103 | 246 | |
| 57 | DRANCOURT JEAN-CLAUDE | 119 | 125 | 0 | 0 | 244 | |
| 58 | GAINVORSTE GREGORY | 116 | 125 | 0 | 0 | 241 | |
| 59 | ANSSEAU AXEL | 0 | 143 | 94 | 0 | 237 | |
| 60 | ROBIENCE SYLVIE | 170 | 62 | 0 | 0 | 232 | |
| 61 | ROLAND MICHEL | 170 | 62 | 0 | 0 | 232 | |
| 62 | HAYEZ MAXIME | 61 | 157 | 0 | 0 | 218 | |
| 63 | DELIGNE WALTER | 116 | 99 | 0 | 0 | 215 | |
| 64 | DUBOIS ESTELLE | 112 | 103 | 0 | 0 | 215 | |
| 65 | BECCO CHARLES | 0 | 145 | 69 | 0 | 214 | |
| 66 | PACINI MASSIMO | 0 | 0 | 73 | 139 | 212 | |
| 67 | ANDRE CHRISTELLE | 146 | 63 | 0 | 0 | 209 | |
| 68 | LAUNOIS VALENTIN | 0 | 108 | 0 | 91 | 199 | |
| 69 | HONOREZ MICHELE | 84 | 104 | 0 | 0 | 188 | |
| 70 | BRONCHART ISABELLE | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | |
| 71 | DORDAIN THERESE | 0 | 111 | 76 | 0 | 187 | |
| 72 | PECRIAUX CARINE | 117 | 70 | 0 | 0 | 187 | |
| 73 | DELFOSSE SYLVIE | 0 | 87 | 98 | 0 | 185 | |
| 74 | CRUCQ JEAN MARIE | 78 | 0 | 0 | 101 | 179 | |
| 75 | LYNX | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
| 76 | LECERF BERTRAND | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 77 | MAROIL RUDY | 0 | 96 | 76 | 0 | 172 | |
| 78 | BRENEZ MICHEL | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 79 | DURCIN GEORGETTE | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 80 | CAUCHIE JEAN-LOUIS | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | |
| 81 | BERTIAUX JULIEN | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 82 | DRANCOURT ELIZABETH | 104 | 62 | 0 | 0 | 166 | |
| 83 | SANNA ATILIO | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 84 | BECQUET ANDY | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 85 | DELPLANCQ MARCELIN | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
| 86 | BOUKO NICOLAS | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 87 | GRIMONPREZ JEAN-DENIS | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 88 | VERHOLEN ANNE LYSE | 0 | 0 | 136 | 23 | 159 | |
| 89 | DELFORGE ERIC | 0 | 87 | 70 | 0 | 157 | |
| 90 | FLASSE WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | |
| 91 | DUFOUR JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| 92 | GIENAUH GRAOULLA | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | |
| 93 | BERTIAUX BERNARD | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 94 | MICHEL YVONNE | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 95 | LERAT EMMANUEL | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | |
| 96 | REBELLA DAMIEN | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 97 | DELGRANGE BRIGITTE | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 98 | GENIQUE INGRID | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 99 | MICHEL FERNAND | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 100 | SCUTNAIRE CHARLOTTE | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | |
| 101 | PAYEN KEVIN | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | |
| 102 | DEBARRE EMMANUEL | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | |
| 103 | DRANCOURT CAROLINE | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 104 | TIERCE ANDY | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
| 105 | BRANIK | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | |
| 106 | BERIOT THOMAS | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | |
| 107 | WILMART PIERRE | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | |
| 108 | VAN EECKHOUDT ALYSON | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | |
| 109 | STOPY JEAN-MARC | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 110 | URBAIN PHILIPPE | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
| 111 | BUSO OLIVIER | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 112 | LEMIEZ MATHIEU | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 113 | DELPLANCQ LAURENT | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
| 114 | HIWRENKO MICHEL | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | |
| 115 | LEBLANC SYLVIE | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | |
| 116 | ROLAND JULIEN | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | |
| 117 | CARTON SAMUEL | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 118 | DESOIL THIERRY | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | |
| 119 | DELPLANCQ EMILIEN | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
| 120 | COQUELET MICHEL | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
| 121 | PETILLON VINCENT | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 122 | DILILLO THOMAS | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | |
| 123 | JENARD ALAIN | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | |
| 124 | DEPELSENAIRE FRANCOIS | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 125 | WILMART LAURENT | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 126 | DERSU ALAIN | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 127 | CAUCHIE BRIGITTE | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | |
| 128 | GHIOT VIRGINIE | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 129 | JENARD AURORE | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 130 | MOUTIER FRANCOIS | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 131 | NAMUR MONIQUE | 75 | 38 | 0 | 0 | 113 | |
| 132 | HONOREZ CAROLE | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 133 | MIRAMONTES MARIE CARMEN | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 134 | DESLOOVER DAVID | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
| 135 | WATTIEZ MARIE-THERESE | 24 | 86 | 0 | 0 | 110 | |
| 136 | MARTELLA JULIANO | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 137 | STOPY SYLVAIN | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | |
| 138 | VAN AELST MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
| 139 | DEHON AURORE | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 140 | FLEURQUIN ISABELLE | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | |
| 141 | FRANCOIS GENEVIEVE | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
| 142 | MICHEL DAVID | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 143 | ROBERT CEDRIC | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | |
| 144 | VANDENBORRE AURELIEN | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | |
| 145 | DELEDDA LUIGI | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 146 | MASSART YVES | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 147 | LOUVET PASCAL | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 148 | DELHAYE NICOLAS | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | |
| 149 | GAETA NICOLAS | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 150 | LIENART MARIE-NOELLE | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 151 | PETILLON CARINE | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 152 | HARVENGT EMILIE | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 153 | LAMBIN TANGUY | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | |
| 154 | BLOTHIAUX CLARA | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | |
| 155 | BRIDOUX MICHAEL | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 156 | GROTE INES | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | |
| 157 | COLMANT SANDRA | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 158 | DUSSENNE BORIS | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | |
| 159 | BRONSARD GAEL | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 160 | DUTRECQ ALAIN | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 161 | MASSY CARINE | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 162 | DELATRE ARNAUD | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
| 163 | CUVELIER ISABELLE | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | |
| 164 | WASTIEL JULIE | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
| 165 | ANSSEAUX EDOUARD | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 166 | ROSSIGNOL FREDERIC | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
| 167 | DELFOSSE RACHEL | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | |
| 168 | AUQUIER JEAN-CHRISTOPHE | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | |
| 169 | BIK LAURIANE | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 170 | DEQUESNE CAROLINE | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 171 | QUESTIAUX ANNA | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
| 172 | DENIS MALORY | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | |
| 173 | GENART ANTHONY | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | |
| 174 | FACCHINETTI VICTOR | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 175 | DUBOIS VIRGINIE | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| 176 | DESOIL VINCENT | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | |
| 177 | CRETU ERIC | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
| 178 | AERTS EVELYNE | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 179 | CRETU ANTOINE | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
| 180 | DEMARAI JEROME | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 181 | MOREAU VINCENT | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 182 | DUBOIS MIROSLAV | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 183 | LEYMAN NICOLAS | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| 184 | TRENTESEAUX MARCY | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
| 185 | JENARD ANTONIN | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| 186 | LAMBIN RACHELLE | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 187 | DELFOSSE ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
| 188 | CHANOINE CATHERINE | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 189 | FIEVEZ ANNE-MARIE | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 190 | NOTREDAME BASTIEN | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
| 191 | ALLARD AUDREY | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
| 192 | BOSQUET JEAN-LUC | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
| 193 | LUYTEN FLORENCE | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 194 | JACQUEMIN ELODIE | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| 195 | HENRY DIDIER | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 196 | LEBEAU BRIGITTE | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 197 | DEMARAI GUILLAUME | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| 198 | DUFRANE RAPHAEL | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 199 | MASSY ARNAUD | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 200 | D'IGNAZIO GIACOMO | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
| 201 | MOINS DIMITRI | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 202 | DUPONT TRISTAN | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 203 | PAYEN LOIC | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 204 | TRICARICO NATHALIE | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 205 | ROBERT DIDIER | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 206 | SOHIER EMILIE | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 207 | BERTIAUX GINETTE | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 208 | CORREA MONIQUE | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 209 | HONOREZ GILBERT | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 210 | CORREA YVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | DEFRAENE GILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inscription à :
Commentaires (Atom)