- A NOTER - Prochain tournoi le 26 janvier 2013 (19h00) au complexe "La Roquette" à Montignies-sur-Rocs pour la "New Year Molkky's Night". Entraînez-vous pendant les fêtes!!!
BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FEDERATION DU QUILLE FINLANDAISE DU HAUT-PAYS! Le quille finlandaise ou "Mölkky" (prononcez « meulku ») est un jeu d'adresse. Il est accessible à toutes et tous, quel que soit l'âge, se pratique en plein air... ou en "indoor". Le but est de marquer exactement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12. "Mölkky" est une marque déposée de Tuoterengas, entreprise finlandaise d'insertion professionnelle et d'accompagnement social.
vendredi 23 novembre 2012
Tournoi de Montignies-sur-Rocs: les photos!
MONTIGNIES-SUR-ROCS, 23/11/2012 - Revivez en images le tournoi de Quille Finlandaise du 17 novembre 2012 à Montignies-sur-Rocs. 116 joueurs, un record, ont participé à cette première rencontre "indoor" de l'hiver.
jeudi 22 novembre 2012
Record de participation en "indoor"
MONTIGNIES-SUR-ROC, 22/11/2012 - La Fédération de Quille Finlandaise en Haut-Pays a enregistré son record de participation samedi 17 novembre lors de son premier tournoi hivernal en salle à Montignies-sur-Roc.116 joueurs ont hissé leur nom dans le classement du jour. Pour l'heure, 163 joueurs apparaissent au classement général intermédiaire de la Fédération (voir les deux tableaux ci-dessous).
CLASSEMENT GENERAL AU 17 NOV 2012 | |||
En blanc,les joueurs qui ont joué le 15/09 et pas le 17/11 | |||
N° | JOUEUR | TOTAL GENERAL | |
1 | GORGERIN MATHIEU | 382 | |
2 | STOOP CHARLOTTE | 382 | |
3 | SUCCITTI JONATHAN | 363 | |
4 | TUMERELLE NICOLAS | 363 | |
5 | DRANCOURT GILLES | 342 | |
6 | MAYEUR DAVID | 336 | |
7 | WASTIEL JEAN-LUC | 335 | |
8 | LUNA SANTIAGO | 321 | |
9 | DRUART CHRISTIAN | 308 | |
10 | DEVADDER ERIC | 307 | |
11 | WASTIEL FRANCOIS | 307 | |
12 | SCICHILIONE LAURENT | 299 | |
13 | URBAIN OLIVIER | 285 | |
14 | STIEVENARD JEROME | 283 | |
15 | CORNEZ PATRICK | 278 | |
16 | GOUTTIERE JEAN-MICHEL | 277 | |
17 | ROLAND PIERRE | 274 | |
18 | ROLAND BASTIEN | 274 | |
19 | DUBUISSON FREDERIC | 272 | |
20 | FLORINS ROGER | 271 | |
21 | DE PINTO TONY | 269 | |
22 | WATTIEZ RODOLPHE | 264 | |
23 | DELFOSSE RAPHAEL | 259 | |
24 | WASTIEL JEAN-MARC | 256 | |
25 | MONCHAUX BAFIAN | 251 | |
26 | OLIA LORIS | 250 | |
27 | WATTIEZ FRANCIS | 250 | |
28 | TACQ CHRISTINE | 246 | |
29 | HARVENGT PAUL | 246 | |
30 | DRANCOURT JEAN-CLAUDE | 244 | |
31 | GAINVORSTE GREGORY | 241 | |
32 | MILS ANDRE | 241 | |
33 | WASTIEL JUSTINE | 238 | |
34 | FLASSE XAVIER | 237 | |
35 | ROLAND MICHEL | 232 | |
36 | ROBIENCE SYLVIE | 232 | |
37 | BOUDART BERTRAND | 229 | |
38 | HAYEZ MAXIME | 218 | |
39 | MALEC TATIANA | 216 | |
40 | WASTIEL SYLVAIN | 216 | |
41 | DELIGNE WALTER | 215 | |
42 | DUBOIS ESTELLE | 215 | |
43 | STIEVENARD FREDERIC | 211 | |
44 | ANDRE CHRISTELLE | 209 | |
45 | MARTIN JACQUELINE | 203 | |
46 | FLASSE SIMON | 197 | |
47 | WASTIEL ROBIN | 189 | |
48 | HONOREZ MICHELE | 188 | |
49 | PECRIAUX CARINE | 187 | |
50 | LECERF BERTRAND | 173 | |
51 | BRENEZ MICHEL | 171 | |
52 | DURCIN GEORGETTE | 171 | |
53 | CAUCHIE JEAN-LOUIS | 168 | |
54 | WASTIEL FRANCIS | 168 | |
55 | DRANCOURT ELIZABETH | 166 | |
56 | BERTIAUX JULIEN | 166 | |
57 | TRICART GAYLORD | 165 | |
58 | SANNA ATILIO | 162 | |
59 | MOREAU CAMILLE | 161 | |
60 | BECQUET ANDY | 161 | |
61 | MOREAU QUENTIN | 161 | |
62 | BOUKO NICOLAS | 159 | |
63 | GRIMONPREZ JEAN-DENIS | 159 | |
64 | PELLETIER JULIEN | 157 | |
65 | GIENAUH GRAOULLA | 149 | |
66 | BERTIAUX BERNARD | 148 | |
67 | MICHEL YVONNE | 148 | |
68 | DAME ROMAIN | 148 | |
69 | LERAT EMMANUEL | 146 | |
70 | BECCO CHARLES | 145 | |
71 | HARVENGT MARIE | 145 | |
72 | REBELLA DAMIEN | 145 | |
73 | ANSSEAU AXEL | 143 | |
74 | DELGRANGE BRIGITTE | 143 | |
75 | GENIQUE INGRID | 143 | |
76 | MICHEL FERNAND | 143 | |
77 | NAMUR BORIS | 142 | |
78 | SIAS TINO | 139 | |
79 | DUSSENNE NOE | 139 | |
80 | PAYEN KEVIN | 137 | |
81 | DEBARRE EMMANUEL | 136 | |
82 | DRANCOURT CAROLINE | 136 | |
83 | VAN EECKHOUDT ALYSON | 132 | |
84 | TIMMERMANS HUGO | 130 | |
85 | STOPY JEAN-MARC | 130 | |
86 | BUSO OLIVIER | 128 | |
87 | LEMIEZ MATHIEU | 128 | |
88 | HIWRENKO MICHEL | 126 | |
89 | ROLAND JULIEN | 126 | |
90 | DESOIL THIERRY | 124 | |
91 | PETILLON VINCENT | 123 | |
92 | JENARD ALAIN | 122 | |
93 | DILILLO THOMAS | 122 | |
94 | DEPELSENAIRE FRANCOIS | 120 | |
95 | WILMART LAURENT | 120 | |
96 | DERSU ALAIN | 119 | |
97 | CAUCHIE BRIGITTE | 118 | |
98 | LAMBERT SEBASTIEN | 115 | |
99 | GHIOT VIRGINIE | 115 | |
100 | NAMUR MONIQUE | 113 | |
101 | MOUTIER FRANCOIS | 113 | |
102 | HONOREZ CAROLE | 112 | |
103 | MIRAMONTES MARIE CARMEN | 112 | |
104 | DORDAIN THERESE | 111 | |
105 | WATTIEZ MARIE-THERESE | 110 | |
106 | STOPY SYLVAIN | 109 | |
107 | FLEURQUIN ISABELLE | 108 | |
108 | LAUNOIS VALENTIN | 108 | |
109 | ROBERT CEDRIC | 106 | |
110 | VANDENBORRE AURELIEN | 106 | |
111 | MICHEL DAVID | 106 | |
112 | MASSART YVES | 105 | |
113 | DELHAYE NICOLAS | 102 | |
114 | GAETA NICOLAS | 102 | |
115 | LIENART MARIE-NOELLE | 102 | |
116 | PETILLON CARINE | 102 | |
117 | LAMBIN TANGUY | 101 | |
118 | BRONCHART JEAN_MARC | 101 | |
119 | BLOTHIAUX CLARA | 99 | |
120 | GROTE INES | 99 | |
121 | DUSSENNE BORIS | 98 | |
122 | MAROIL RUDY | 96 | |
123 | DUTRECQ ALAIN | 91 | |
124 | MASSY CARINE | 91 | |
125 | CUVELIER ISABELLE | 89 | |
126 | ROSSIGNOL FREDERIC | 88 | |
127 | ANSSEAUX EDOUARD | 88 | |
128 | AUQUIER JEAN-CHRISTOPHE | 87 | |
129 | DELFOSSE SYLVIE | 87 | |
130 | DELFORGE ERIC | 87 | |
131 | BIK LAURIANE | 86 | |
132 | DEQUESNE CAROLINE | 85 | |
133 | DENIS MALORY | 83 | |
134 | GENART ANTHONY | 81 | |
135 | FACCHINETTI VICTOR | 80 | |
136 | DUBOIS VIRGINIE | 79 | |
137 | CRUCQ JEAN MARIE | 78 | |
138 | DEMARAI JEROME | 76 | |
139 | AERTS EVELYNE | 76 | |
140 | MOREAU VINCENT | 76 | |
141 | DUBOIS MIROSLAV | 75 | |
142 | TRENTESEAUX MARCY | 73 | |
143 | JENARD ANTONIN | 72 | |
144 | LAMBIN RACHELLE | 72 | |
145 | EXPOSITO ISABELLE | 69 | |
146 | CHANOINE CATHERINE | 68 | |
147 | FIEVEZ ANNE-MARIE | 68 | |
148 | ALLARD AUDREY | 64 | |
149 | BOSQUET JEAN-LUC | 63 | |
150 | LUYTEN FLORENCE | 63 | |
151 | HENRY DIDIER | 55 | |
152 | LEBEAU BRIGITTE | 55 | |
153 | DEMARAI GUILLAUME | 48 | |
154 | DUFRANE RAPHAEL | 44 | |
155 | MASSY ARNAUD | 44 | |
156 | MOINS DIMITRI | 35 | |
157 | PAYEN LOIC | 34 | |
158 | DUPONT TRISTAN | 34 | |
159 | ROBERT DIDIER | 29 | |
160 | CORREA MONIQUE | 18 | |
161 | HONOREZ GILBERT | 17 | |
162 | CORREA YVES | 0 | |
163 | DEFRAENE GILLES | 0 |
CLASSEMENT DU 17 NOV 2012 | |||
CLASSEMENT | JOUEUR | TOTAL JOUR | |
1 | SUCCITTI JONATHAN | 200 | |
2 | TUMERELLE NICOLAS | 200 | |
3 | GORGERIN MATHIEU | 182 | |
4 | STOOP CHARLOTTE | 182 | |
5 | DRANCOURT GILLES | 178 | |
6 | CAUCHIE JEAN-LOUIS | 168 | |
7 | FLORINS ROGER | 165 | |
8 | TRICART GAYLORD | 165 | |
9 | DE PINTO TONY | 165 | |
10 | HAYEZ MAXIME | 157 | |
11 | PELLETIER JULIEN | 157 | |
12 | STIEVENARD JEROME | 153 | |
13 | MAYEUR DAVID | 152 | |
14 | ROLAND PIERRE | 150 | |
15 | ROLAND BASTIEN | 150 | |
16 | WASTIEL JEAN-LUC | 150 | |
17 | GIENAUH GRAOULLA | 149 | |
18 | LERAT EMMANUEL | 146 | |
19 | URBAIN OLIVIER | 146 | |
20 | BECCO CHARLES | 145 | |
21 | DRUART CHRISTIAN | 144 | |
22 | ANSSEAU AXEL | 143 | |
23 | WATTIEZ RODOLPHE | 143 | |
24 | SCICHILIONE LAURENT | 137 | |
25 | GOUTTIERE JEAN-MICHEL | 137 | |
26 | LUNA SANTIAGO | 137 | |
27 | PAYEN KEVIN | 137 | |
28 | DEBARRE EMMANUEL | 136 | |
29 | TACQ CHRISTINE | 135 | |
30 | VAN EECKHOUDT ALYSON | 132 | |
31 | TIMMERMANS HUGO | 130 | |
32 | STOPY JEAN-MARC | 130 | |
33 | HIWRENKO MICHEL | 126 | |
34 | ROLAND JULIEN | 126 | |
35 | GAINVORSTE GREGORY | 125 | |
36 | DELFOSSE RAPHAEL | 125 | |
37 | DRANCOURT JEAN-CLAUDE | 125 | |
38 | DESOIL THIERRY | 124 | |
39 | OLIA LORIS | 122 | |
40 | JENARD ALAIN | 122 | |
41 | DILILLO THOMAS | 122 | |
42 | WASTIEL FRANCOIS | 122 | |
43 | MARTIN JACQUELINE | 119 | |
44 | WASTIEL JEAN-MARC | 118 | |
45 | CAUCHIE BRIGITTE | 118 | |
46 | CORNEZ PATRICK | 116 | |
47 | LAMBERT SEBASTIEN | 115 | |
48 | GHIOT VIRGINIE | 115 | |
49 | WATTIEZ FRANCIS | 114 | |
50 | DORDAIN THERESE | 111 | |
51 | DEVADDER ERIC | 109 | |
52 | STOPY SYLVAIN | 109 | |
53 | WASTIEL JUSTINE | 109 | |
54 | FLEURQUIN ISABELLE | 108 | |
55 | DUBUISSON FREDERIC | 108 | |
56 | LAUNOIS VALENTIN | 108 | |
57 | ROBERT CEDRIC | 106 | |
58 | VANDENBORRE AURELIEN | 106 | |
59 | HONOREZ MICHELE | 104 | |
60 | MALEC TATIANA | 103 | |
61 | DUBOIS ESTELLE | 103 | |
62 | DELHAYE NICOLAS | 102 | |
63 | LAMBIN TANGUY | 101 | |
64 | BOUDART BERTRAND | 101 | |
65 | MONCHAUX BAFIAN | 101 | |
66 | BRONCHART JEAN_MARC | 101 | |
67 | DELIGNE WALTER | 99 | |
68 | BLOTHIAUX CLARA | 99 | |
69 | GROTE INES | 99 | |
70 | DUSSENNE BORIS | 98 | |
71 | HARVENGT PAUL | 98 | |
72 | MILS ANDRE | 96 | |
73 | MAROIL RUDY | 96 | |
74 | CUVELIER ISABELLE | 89 | |
75 | ROSSIGNOL FREDERIC | 88 | |
76 | AUQUIER JEAN-CHRISTOPHE | 87 | |
77 | DELFOSSE SYLVIE | 87 | |
78 | DELFORGE ERIC | 87 | |
79 | WATTIEZ MARIE-THERESE | 86 | |
80 | DENIS MALORY | 83 | |
81 | STIEVENARD FREDERIC | 81 | |
82 | GENART ANTHONY | 81 | |
83 | FACCHINETTI VICTOR | 80 | |
84 | DUBOIS VIRGINIE | 79 | |
85 | WASTIEL SYLVAIN | 78 | |
86 | DEMARAI JEROME | 76 | |
87 | AERTS EVELYNE | 76 | |
88 | MOREAU CAMILLE | 75 | |
89 | DUBOIS MIROSLAV | 75 | |
90 | TRENSAUT NARCY | 73 | |
91 | JENARD ANTONIN | 72 | |
92 | FLASSE XAVIER | 71 | |
93 | PECRIAUX CARINE | 70 | |
94 | EXPOSITO ISABELLE | 69 | |
95 | ALLARD AUDREY | 64 | |
96 | BOSQUET JEAN-LUC | 63 | |
97 | ANDRE CHRISTELLE | 63 | |
98 | ROLAND MICHEL | 62 | |
99 | ROBIENCE SYLVIE | 62 | |
100 | DRANCOURT ELIZABETH | 62 | |
101 | WASTIEL ROBIN | 60 | |
102 | FLASSE SIMON | 58 | |
103 | HENRY DIDIER | 55 | |
104 | LEBEAU BRIGITTE | 55 | |
105 | DEMARAI GUILLAUME | 48 | |
106 | DUFRANE RAPHAEL | 44 | |
107 | NAMUR MONIQUE | 38 | |
108 | MOINS DIMITRI | 35 | |
109 | PAYEN LOIC | 34 | |
110 | DUPONT TRISTAN | 34 | |
111 | ROBERT DIDIER | 29 | |
112 | CORREA MONIQUE | 18 | |
113 | HONOREZ GILBERT | 17 | |
114 | CORREA YVES | 0 | |
115 | DEFRAENE GILLES | 0 | |
116 | SIAS TINO | 0 |
Inscription à :
Articles (Atom)