Tableau des résultats après les deux premières manches | |||||
| Noms | Fayt-le-Franc | Angreau | Total | Place | |
| Dubuisson F. | 147 | 178 | 325 | 1 | |
| Maire A. | 144 | 138 | 282 | 2 | |
| Dutrecq A. | 147 | 128 | 275 | 3 | |
| Namur B. | 174 | 94 | 268 | 4 | |
| Wastiel F. | 173 | 94 | 267 | 5 | |
| Stiévenart F. | 175 | 85 | 260 | 6 | |
| Dame R. | 136 | 99 | 235 | 7 | |
| Namur I. | 100 | 125 | 225 | 8 | |
| Becquet M. | 147 | 50 | 197 | 9 | |
| Allard C. | 113 | 56 | 169 | 10 | |
| Plumet S. | 150 | 0 | 150 | 11 | |
| Bertiaux V. | 144 | 0 | 144 | 12 | |
| Bertiaux L. | 144 | 0 | 144 | 12 | |
| Denis J. | 0 | 137 | 137 | 14 | |
| Becquet A. | 136 | 0 | 136 | 15 | |
| Temmermans H. | 0 | 136 | 136 | 15 | |
| Mike | 0 | 134 | 134 | 17 | |
| Cornu E. | 125 | 0 | 125 | 18 | |
| Fleurquin P. | 0 | 125 | 125 | 18 | |
| Drancourt G. | 0 | 121 | 121 | 20 | |
| Wattiez R. | 0 | 100 | 100 | 21 | |
| Malek S. | 0 | 91 | 91 | 22 | |
| Fosse R. | 0 | 86 | 86 | 23 | |
| Saey P. | 0 | 86 | 86 | 23 | |
| Franky | 0 | 81 | 81 | 25 | |
| Crucq J.M. | 0 | 75 | 75 | 26 | |
| Bik F. | 0 | 71 | 71 | 27 | |
| Lilit | 0 | 63 | 63 | 28 | |
| Dame A. | 0 | 61 | 61 | 29 | |
| Malek T. | 0 | 60 | 60 | 30 | |
| Boudart B. | 0 | 42 | 42 | 31 | |
| Caufriez K. | 0 | 42 | 42 | 32 | |
| Verzele G. | 0 | 42 | 42 | 33 | |
| Crétu E. | 0 | 35 | 35 | 34 | |
| Delmotte Y. | 0 | 0 | 0 | 35 | |
BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FEDERATION DU QUILLE FINLANDAISE DU HAUT-PAYS! Le quille finlandaise ou "Mölkky" (prononcez « meulku ») est un jeu d'adresse. Il est accessible à toutes et tous, quel que soit l'âge, se pratique en plein air... ou en "indoor". Le but est de marquer exactement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12. "Mölkky" est une marque déposée de Tuoterengas, entreprise finlandaise d'insertion professionnelle et d'accompagnement social.
jeudi 15 décembre 2011
Challenge du Haut-Pays: les classements
Inscription à :
Commentaires (Atom)